Page 36 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 36
TÔM
12. NGÀNH TÔM
Bảng 12.1: Top 10 thị trường có giá trị XK tôm lớn nhất của Việt Nam (triệu USD)
4T/2025
Quốc gia 2024 4T/2024 T1/2025 T2/2025 T3/2025 T4/2025 4T/2025 so với
4T/2024
Tổng XK 3868,6 969,3 310,4 264,7 333,3 361,5 1.269,8 31,0%
Trung Quốc 761,0 165,1 73,0 78,0 94,9 358.1 358,1 116,9%
Hoa Kỳ 755,5 167,8 40,7 58,0 58,9 193.6 193,6 15,4%
Nhật Bản 515,4 139,4 35,0 45,9 45,6 160.7 160,7 15,3%
Hàn Quốc 331,6 94,6 24,3 27,5 28,7 103.2 103,2 9,1%
Australia 243,0 71,4 14,7 18,4 22,1 75.0 75,0 5,1%
Anh 212,3 59,3 12,5 14,1 19,6 62.4 62,4 5,2%
Canada 167,3 39,9 11,0 15,0 12,1 47.0 47,0 18,0%
Đức 119,8 29,4 7,0 11,7 10,7 38.6 38,6 31,3%
Hà Lan 105,3 27,0 6,0 8,1 9,4 29.7 29,7 10,0%
Bỉ 97,6 21,9 4,6 8,9 9,4 30.2 30,2 38,1%
Nguồn: Cục Hải quan
Ghi chú: Giá trị xuất khẩu tôm chi tiết theo theo thị trường chưa có số tháng 5/2025.
Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025 34