Page 35 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 35

THỦY SẢN


                Bảng 11.3: Tỷ trọng Top 10 thị trường có kim ngạch XK thủy sản lớn nhất của Việt Nam (%)
                                                                                                      4T/2025
                Quốc gia       2024     4T/2024   T1/2025    T2/2025   T3/2025    T4/2025   4T/2025    so với
                                                                                                      4T/2024
                Trung Quốc     17,4%      14,9%     23,3%     19,7%      17,6%     19,6%      20,0%     +5,1%

                Hoa Kỳ         18,1%      17,1%     13,8%     16,6%      17,6%     17,9%      16,6%      -0,5%
                Nhật Bản       15,2%      16,2%     15,5%     15,6%      15,5%     14,8%      15,3%      -0,9%

                Hàn Quốc        8,0%       8,4%      8,0%       7,6%      7,8%       7,4%      7,7%      -0,7%
                Australia       3,4%       3,7%      3,5%       3,1%      2,8%       3,2%      3,1%      -0,5%

                Anh             3,1%       3,3%      3,0%       2,8%      2,6%       3,0%      2,8%      -0,4%
                Canada          2,8%       2,7%      2,2%       3,0%      2,9%       2,3%      2,6%      -0,1%

                Thái Lan        2,6%       2,5%      3,4%       2,8%      2,9%       2,4%      2,9%     +0,3%
                Nga             2,3%       2,2%      1,9%       2,2%      2,2%       1,7%      2,0%      -0,2%

                Đức             2,0%       2,1%      2,1%       2,0%      2,2%       1,7%      2,0%      -0,1%

                                                                                           Nguồn: Cục Hải quan



               Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025                                                      33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40