Page 34 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 34
THỦY SẢN
Bảng 11.2: Top 10 thị trường có kim ngạch XK thủy sản lớn nhất của Việt Nam (triệu USD)
4T/2025
Quốc gia 2024 4T/2024 T1/2025 T2/2025 T3/2025 T4/2025 4T/2025 so với
4T/2024
Tổng XK 10.040,0 2.713,7 773,9 655,0 883,0 900,9 3.212,9 18,4%
Trung Quốc 1820,1 406,2 180,5 129,1 155,0 176,5 641,1 57,8%
Hoa Kỳ 1742,3 465,5 106,8 109,0 155,4 161,4 532,6 14,4%
Nhật Bản 1522,9 441,2 120,3 102,1 136,5 133,1 492,0 11,5%
Hàn Quốc 806,2 229,6 61,6 49,7 68,5 66,7 246,6 7,4%
Australia 342,8 100,0 26,8 20,4 24,7 29,2 101,1 1,1%
Anh 310,8 90,0 23,1 18,5 22,8 27,3 91,5 1,7%
Canada 277,4 73,2 17,0 19,6 25,2 20,4 82,3 12,4%
Thái Lan 258,4 68,3 26,5 18,1 25,2 21,9 91,7 34,2%
Nga 232,3 59,4 14,7 14,6 19,1 15,7 64,1 8,0%
Đức 202,1 58,5 16,6 13,1 19,7 15,4 64,8 10,7%
Nguồn: Cục Hải quan
Ghi chú: Giá trị xuất khẩu thủy sản chi tiết theo theo thị trường chưa có số tháng 5/2025.
Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025 32