Page 31 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 31
CHĂN NUÔI
10. NGÀNH CHĂN NUÔI
Bảng 10.1: Kim ngạch XK thịt heo tại 10 thị trường XK chính (Triệu USD)
4T/2025
Quốc gia 2024 4T/2024 T1/2025 T2/2025 T3/2025 T4/2025 4T/2025 so với
4T/2024
Tổng XK 228.199 54.913 26.662 17.820 32.568 18.610 95.660 74,2%
Hồng Kông 93,41 23,69 6,83 7,37 8,32 8,22 30,74 29,8%
Campuchia 34,55 1,47 5,73 3,08 4,96 0,71 14,48 885,0%
Nhật Bản 34,35 10,83 2,84 3,36 5,13 4,88 16,21 49,7%
Bỉ 15,24 4,30 1,06 0,54 1,22 1,14 3,96 -7,9%
Lào 10,56 4,03 0,08 0,04 1,04 1,10 2,27 -43,7%
Pa-pu-a Niu Ghi-nê 9,75 0,52 - - 0,96 0,13 1,09 109,6%
Trung Quốc 7,41 3,46 0,88 2,26 0,75 0,93 4,83 39,6%
Hoa Kỳ 7,22 2,00 8,43 0,02 8,79 0,15 17,39 769,5%
Pháp 3,54 0,85 0,17 0,73 0,57 0,69 2,16 154,1%
Hàn Quốc 2,24 0,69 0,07 0,17 0,05 0,15 0,44 -36,2%
Nguồn: Cục Hải quan
Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025 29