Page 12 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 12

RAU QUẢ


                              Bảng 3.2: Tỷ trọng kim ngạch XK tại 10 thị trường XK chính (%)

                                                                                                      4T/2025
                 Quốc gia        2024     4T/2024  T1/2025  T2/2025  T3/2025  T4/2025  4T/2025         so với
                                                                                                      4T/2024
                Trung Quốc       68,3%       65,2%  51,6%      46,2%     49,3%     53,7%     50,6%       -14,6%

                Hoa Kỳ             5,3%       5,3%    9,3%     12,0%     10,5%      8,9%     10,0%         4,8%
                Hàn Quốc           4,6%       6,0%    5,5%      7,8%      7,1%      6,1%      6,6%         0,6%

                Nhật Bản           3,0%       3,5%    4,8%      5,9%      4,8%      4,3%      4,9%         1,4%

                Thái Lan           4,1%       3,3%    5,9%      4,0%      3,6%      2,2%      3,7%         0,4%
                Đài Loan           2,3%       1,8%    1,9%      2,8%      2,5%      4,0%      2,9%         1,1%

                Hà Lan             1,7%       2,1%    1,7%      1,8%      3,0%      2,6%      2,4%         0,3%

                Australia          1,6%       2,0%    2,7%      2,8%      2,6%      2,3%      2,5%         0,5%

                Hồng Kông          0,7%       0,7%    0,5%      1,6%      2,1%      1,9%      1,6%         0,9%
                Nga                1,0%       1,2%    1,4%      1,0%      1,2%      1,3%      1,2%         0,1%

                                                                                           Nguồn: Cục Hải quan


               Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025                                                      10
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17