Page 15 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 15
CÀ PHÊ
Bảng 4.3: Tỷ trọng kim ngạch XK cà phê tại 10 thị trường XK chính (%)
4T/2025
Quốc gia 2024 4T/2024 T1/2025 T2/2025 T3/2025 T4/2025 4T/2025 so với
4T/2024
Đức 10,7% 12,7% 16,6% 15,9% 18,0% 15,6% 16,5% 3,8%
Italia 8,2% 9,2% 9,4% 10,4% 5,9% 7,3% 8,1% -1,1%
Tây Ban Nha 7,9% 7,7% 7,4% 6,4% 8,1% 8,9% 7,7% 0,0%
Nhật Bản 7,4% 7,2% 8,2% 6,8% 6,7% 6,0% 6,9% -0,3%
Hoa Kỳ 5,7% 6,0% 7,2% 6,8% 5,5% 5,7% 6,2% 0,2%
Nga 5,4% 5,5% 5,3% 5,6% 6,5% 4,9% 5,6% 0,1%
Hà Lan 4,2% 3,7% 7,1% 3,5% 2,4% 4,3% 4,1% 0,4%
Philippin 5,1% 3,7% 3,3% 1,9% 4,0% 3,7% 3,2% -0,5%
Bỉ 2,8% 2,8% 2,1% 4,8% 3,6% 3,2% 3,5% 0,7%
Anh 2,4% 1,9% 2,6% 2,2% 3,2% 1,4% 2,4% 0,5%
Nguồn: Cục Hải quan
Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025 13