Page 20 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 20
ĐIỀU
Bảng 6.2: Kim ngạch XK điều tại 10 thị trường XK chính (triệu USD)
4T/2025
Quốc gia 2024 4T/2024 T1/2025 T2/2025 T3/2025 T4/2025 4T/2025 so với
4T/2024
Tổng XK 4.343,4 1.165,2 254,3 201,1 383,7 494,4 1.333,4 14%
Hoa Kỳ 1.154,1 303,9 55,1 48,5 93,8 242,7 91,9 -5%
Trung Quốc 746,3 200,3 18,0 26,6 64,9 1,0 149,1 29%
Hà Lan 404,9 89,9 29,9 20,9 34,7 68,8 34,0 33%
TVQ Arập 160,2 36,9 12,8 6,7 16,9 20,3 17,8 47%
Thống Nhất
Đức 151,4 38,3 10,4 8,2 14,2 67,0 14,1 23%
Canađa 103,6 32,2 6,3 4,5 6,3 67,0 8,3 -21%
Anh 99,8 32,9 7,2 7,0 10,2 10,3 11,9 10%
Ôxtrâylia 97,6 29,7 5,2 4,6 5,4 2,9 8,3 -21%
Arập Xêút 82,3 24,4 8,5 3,1 5,4 3,4 8,7 5%
Tây Ban Nha 77,0 19,4 4,3 4,0 6,9 3,0 8,3 22%
Nguồn: Cục Hải quan
Ghi chú: Giá trị xuất khẩu hạt điều chi tiết theo theo thị trường chưa có số tháng 5/2025.
Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025 18