Page 17 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 17

HỒ TIÊU


                           Bảng 5.2: Kim ngạch XK hồ tiêu tại 10 thị trường XK chính (triệu USD)
                                                                                                         4T/2025
                Quốc gia       2024       4T/2024    T1/2025  T2/2025  T3/2025  T4/2025  4T/2025          so với
                                                                                                         4T/2024
               Tổng XK         1314,6        352,0       75,5      82,8     120,8      229,3     508,4       44%
               Hoa Kỳ            407,5        100,1      21,7       23,2      38,6      49,3     132,5       32%

               Đức                90,8         26,3        9,4       9,8      13,2      17,1      49,3       88%
               UAE                78,7         13,4        2,0       3,5       4,6       9,8      20,0       49%
               Hà Lan             63,4         18,0        3,3       3,7       4,2       5,1      16,2      -10%

               Ấn Độ              51,7         22,4        7,0       5,7      11,1      17,7      41,2       84%
               Hàn Quốc           39,3         11,9        3,4       4,4       4,4       6,2      18,4       54%
               Thái Lan           36,2          9,3        2,2       4,7       4,4       3,8      15,1       62%
               Nga                33,3         10,0        1,6       1,7       3,1       5,4       11,8      18%
               Philippines        32,8         10,2        2,6       2,8       3,8       3,2      12,4       22%

               Anh                32,7          8,6        4,2       3,3       4,3       5,1      17,1       98%

                                                                                           Nguồn: Cục Hải quan

               Ghi chú: Giá trị xuất khẩu hồ tiêu chi tiết theo theo thị trường chưa có số tháng 5/2025.

               Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025                                                      15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22