Page 14 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 14

CÀ PHÊ


                           Bảng 4.2: Kim ngạch XK cà phê tại 10 thị trường XK chính (triệu USD)
                                                                                                           4T/2025
                Quốc gia         2024     4T/2024    T1/2025     T2/2025    T3/2025  T4/2025    4T/2025    so với
                                                                                                           4T/2024
                Đức               602,9       317,9      121,2      157,8     195,7    153,5       628,1     97,6%
                Italia            459,6       229,9       68,4      102,7      64,3      72,2      307,7     33,8%

                Tây Ban Nha       444,8       193,3       53,6       63,5      87,8      87,6      292,5     51,4%
                Nhật Bản          417,1       181,1       59,8       67,9      73,6      58,9      260,1     43,6%
                Hoa Kỳ            322,8       151,0       52,8       67,9      59,7      56,5      236,8     56,8%

                Nga               306,2       137,8       39,0       55,1      71,2      48,1      213,4     54,8%
                Hà Lan            236,2        92,8       52,0       34,3      26,1      42,0      154,4     66,3%
                Philippin         288,5        93,3       24,2       18,9      43,6      36,1      122,8     31,7%
                Bỉ                157,8        70,4       15,3       48,0      39,0      31,3      133,6     89,8%
                Anh               132,6        48,2       18,9       21,6      35,2      14,1       89,8     86,4%


                                                                                           Nguồn: Cục Hải quan
               Ghi chú: Giá trị xuất khẩu cà phê chi tiết theo theo thị trường chưa có số tháng 5/2025.



               Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025                                                      12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19