Page 11 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 11
RAU QUẢ
3. NGÀNH RAU QUẢ
Bảng 3.1: Kim ngạch XK tại 10 thị trường XK chính (triệu USD)
4T/2025
Quốc gia 2024 4T/2024 T1/2025 T2/2025 T3/2025 T4/2025 4T/2025 so với
4T/2024
Tổng XK 7.148,4 1.888,6 374,5 314,0 477,4 523,5 1.689,4 -10,5%
Trung Quốc 4.637,9 1.158,9 174,1 133,0 215,7 257,1 779,9 -32,7%
Hoa Kỳ 358,4 93,3 31,3 34,4 46,1 42,7 154,5 65,5%
Hàn Quốc 312,6 107,1 18,7 22,4 31,1 29,3 101,5 -5,2%
Nhật Bản 201,6 61,4 16,3 17,0 21,1 20,8 75,2 22,5%
Thái Lan 278,0 59,1 19,8 11,5 15,7 10,4 57,4 -2,9%
Đài Loan 156,9 32,6 6,4 8,1 11,0 19,1 44,6 36,7%
Hà Lan 112,1 37,5 5,8 5,3 13,1 12,5 36,6 -2,4%
Australia 111,0 35,2 9,0 8,0 11,2 10,9 39,0 10,7%
Hồng Kông 49,1 12,3 1,8 4,6 9,0 9,3 24,7 101,4%
Nga 70,0 20,5 4,7 2,7 5,1 6,3 18,8 -7,9%
Nguồn: Cục Hải quan
Ghi chú: Giá trị xuất khẩu rau quả chi tiết theo theo thị trường chưa có số tháng 5/2025.
Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025 9