Page 44 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 44

Bảng 15.3: Tỷ trọng kim ngạch XK sang các thị trường chính (%)
                                                                                                      4T/2025
                Quốc gia         2024     4T/2024  T1/2025  T2/2025  T3/2025  T4/2025  4T/2025         so với
                                                                                                      4T/2024
                Campuchia        33,9%     23,4%     26,7%     16,8%     15,8%     35,9%     23,1%       -0,3%

                Hàn Quốc         12,6%     13,9%     33,8%      8,8%      7,0%      9,7%     13,7%       -0,2%
                Philippines        6,4%      7,1%       N/A    10,4%      3,7%      5,5%      5,0%       -2,1%

                Malaysia           6,1%      6,1%     9,0%     10,1%      5,3%     12,3%      9,0%       2,9%
                Myanmar            3,6%      4,2%     3,6%      0,5%      1,4%      2,6%      2,0%       -2,2%

                Nhật Bản           2,0%      2,6%     4,9%      3,5%      2,0%      3,3%      3,3%       0,7%
                Đài Loan           2,4%      2,4%     0,7%      9,7%      4,2%      1,2%      4,2%       1,8%

                Lào                3,6%      1,5%     2,1%      4,2%      3,0%      4,2%      3,4%       1,9%
                Thái Lan           1,4%      1,5%     0,2%      0,7%      1,1%      1,0%      0,8%       -0,7%

                Mozambique         0,8%      0,3%     0,3%        N/A       N/A      2,2%     0,6%       0,3%

                                                                                           Nguồn: Cục Hải quan



               Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025                                                      42
   39   40   41   42   43   44