Page 4 - Sổ tay nông nghiệp cập nhật tháng 5-2025
P. 4
THÔNG TIN CHUNG
Bảng 1.1: Kim ngạch (triệu USD) và tỷ trọng XK NLTS theo mặt hàng
2025
2024 5T/2024 5T/2025
T1 T2 T3 T4 Ước T5 5T/2025 so với
5T/2024
Tổng 62.582 24.359 4.979 4.581 4.126 6.062 5.209 26.963 16.4%
Gỗ và SP gỗ 16.282 6.265 1.419 1.026 1.474 1.447 1.150 6.538 4,3%
Thủy sản 10.040 3.572 774 655 883 901 861 4.074 14,1%
Tôm 1.871 698 124 116 167 162 165 734 5,3%
Cá tra 3.870 1.294 310 264 333 361 425 1.693 30,8%
Hàng rau quả 7.148 2.662 375 314 477 524 496 2.183 -18,0%
Gạo 5.666 2.566 325 358 531 560 372 2.146 -16,4%
Cà phê 5.620 2.899 729 992 1.090 985 775 4.571 57,7%
Hạt điều 4.343 1.536 254 200 384 494 455 1.789 16%
Cao su 3.420 861 299 226 215 139 128 1.001 -8,8%
Hạt tiêu 1.315 492 88 97 140 184 149 658 34%
Sắn và SP sắn 1.156 562 99 135 139 113 108 594 5,6%
Sổ tay Nông nghiệp cập nhật Tháng 5/2025 2