1. Trồng trọt:
Đối tượng thu thập thông tin: Thông tin sẽ được thu thập theo các nhóm cây trồng sau:
I. Cây lương thực, thực phẩm | II. Cây CN hàng năm | III. Cây CN dài ngày | IV. Cây ăn quả | V. Cây rau màu – hoa |
- Lúa - Ngô - Khoai lang - Sắn - Cây lương thực khác | - Đậu tương - Lạc - Mía - Thuốc lá/ - Bông, đay - Cây CN hàng năm khác | - Chè - Café - Cao su - Hồ tiêu - Điều/ - Cây CN dài ngày khác | - Mận - Cây ăn quả khác | - Rau các loại - Đậu các loại - Hoa |
Chỉ tiêu thu thập thông tin bao gồm:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất thu thập |
1. | Tháng gieo trồng | tháng | Tháng gieo trồng |
2. | Tháng thu hoạch | tháng | Tháng gieo trồng |
3. | Diên tích gieo trồng | m2 | Theo vụ cây |
4. | Giống sử dụng | kg; 1000 đ | theo tháng |
5. | Phân hữu cơ, phân chuồng | kg; 1000 đ | theo tháng |
| Phân hoá học |
|
|
6. | - Phân đạm các loại | kg; 1000 đ | theo tháng |
7. | - Phân kali | kg; 1000 đ | theo tháng |
8. | - phân lân | kg; 1000 đ | theo tháng |
9. | - phân NPK | kg; 1000 đ | theo tháng |
10. | Thuốc BVTV + diệt cỏ | 1000 đ | theo tháng |
11. | Dụng cụ nhỏ, vật liệu rẻ tiền dễ hỏng | 1000 đ | theo tháng |
12. | Chi nhiên liệu (xăng, dầu, điện, chất đốt) | 1000 đ | theo tháng |
13. | Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng | 1000 đ | Theo tháng |
14. | Thuê làm đất | 1000 đ | theo tháng |
15. | Thuê súc vật cày kéo | 1000 đ | theo tháng |
16. | Thuỷ lợi phí, thuê dịch vụ thuỷ nông nội đồng | 1000 đ | theo tháng |
17. | Trả tiền thuê và đấu thầu đất | 1000 đ | theo tháng |
18. | Trả công lao động thuê ngoài | ngày; 1000 đ | theo tháng |
19. | Thuê tài sản, máy móc, phương tiện vận chuyển | 1000 đ | Theo tháng |
20. | Trả lãi tiền vay cho sản xuất trồng trọt | 1000 đ | Theo tháng |
21. | Chi khác | 1000 đ | theo tháng |
22. | Thời điểm sử dụng lao động nhiều nhất | tháng | theo tháng |
23. | Sản lượng thu hoạch | kg | theo tháng |
24. | Giá trị sản lượng tại thời điểm thu hoạch | 1000 đ | theo tháng |
2. Chăn nuôi
Đối tượng thu thập thông tin: Thông tin sẽ được thu thập theo các nhóm sản phẩm sau:
- Lợn
- Trâu, bò
- Gia cầm
- Chăn nuôi khác
Chỉ tiêu thu thập thông tin cho mỗi nhóm sản phẩm bao gồm:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất thu thập |
1. | Số đầu con đang nuôi | con | theo tháng |
2. | Số đầu con giống mới bổ sung trong tháng | con | theo tháng |
3. | Trọng lượng con giống mới bổ sung trong tháng | kg | theo tháng |
4. | Giá trị con giống | 1000 đ | theo tháng |
5. | Số đầu con bán trong tháng | con | theo tháng |
6. | Khối lượng bán trong tháng | kg | theo tháng |
7. | Giá trị bán | 1000 đ | theo tháng |
8. | Giá trị thức ăn hộ tự túc | 1000 đ | theo tháng |
9. | Khối lượng thức ăn mua | kg | theo tháng |
10. | Giá trị thức ăn hộ mua | 1000 đ | theo tháng |
11. | Chi phí phòng, chữa bệnh | 1000 đ | theo tháng |
12. | Dụng cụ nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng | 1000 đ | Theo tháng |
13. | Chi phí nhiên liệu, năng lượng (điện, nước,..) | 1000 đ | theo tháng |
14. | Sửa chữa nhỏ, bảo dướng | 1000 đ | Theo tháng |
15. | Chi phí thuê và đấu thầu đất | 1000 đ | theo tháng |
16. | Chi phí thuê lao động | 1000 đ | theo tháng |
17. | Chi phí thuê tài sản, máy móc, phương tiện vận chuyển | 1000 đ | Theo tháng |
18. | Trả lãi vay cho chăn nuôi | 1000 đ | theo tháng |
19. | Chi phí khác | 1000 đ | theo tháng |
20. | Thời gian sử dụng lao động ít nhất | tháng | Theo tháng |
21. | Thời gian sử dụng lao động nhiều nhất | tháng | Theo tháng |
22. | Sản lượng thu chăn nuôi | kg | theo tháng |
23. | Trị giá thu chăn nuôi | 1000 đ | theo tháng |
24. | Bán, đổi, trả công, cho biếu | Kg , con, 1000 đ | Theo tháng |
25. | Để lại tiêu dùng | Kg, con, 1000đ | theo tháng |
3. Thủy sản
Đối tượng thu thập thông tin: Thông tin sẽ được thu thập theo các nhóm sản phẩm sau:
- Thủy sản nuôi trồng
- Thủy sản đánh bắt
Chỉ tiêu thu thập thông tin đối với nhóm Thủy sản nuôi trồng:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất thu thập |
| giống thủy sản | kg; 1000 đ | theo vụ |
| Chi phi thức ăn | kg; 1000 đ | theo tháng |
| Chi phí dụng cụ sản xuất rẻ tiền, mau hỏng | 1000 đ | Theo tháng |
| Chi phí năng lượng, nhiên liệu | 1000 đ | theo tháng |
| Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng | 1000 đ | Theo tháng |
| Trả tiền thuê hoặc đấu thầu đất | 1000 đ | theo tháng |
| Trả công lao động thuê ngoài | 1000 đ | theo tháng |
| Thuê tài sản, máy móc, phương tiện vận chuyển | 1000 đ | theo tháng |
| Trả lãi tiền vay cho hoạt động thủy sản | 1000 đ | theo tháng |
| Chi phí phòng trị dịch bệnh | 1000 đ | theo tháng |
| Chi phí khác | 1000 đ | theo tháng |
| Sản lượng thu hoạch | kg | theo tháng |
| Giá trị sản lượng tại thời điểm thu hoạch | 1000 đ | theo tháng |
| Thời gian sử dụng lao động ít nhất | tháng |
|
| Thời gian sử dụng lao động nhiều nhất | tháng |
|
| Thời điểm thu hoạch | tháng | Tháng thu hoạch |
Chỉ tiêu thu thập thông tin đối với nhóm Thủy sản đánh bắt:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất thu thập |
1 | Thời gian sử dụng lao động ít nhất | Theo tháng |
|
2 | Thời gian sủ dụng lao động nhiều nhất | Theo tháng |
|
3 | Sản lượng thu hoạch | kg | theo tháng |
4 | Giá trị sản lượng tại thời điểm thu hoạch | 1000 đ | theo tháng |
5 | sản lượng đem bán | Kg | Theo tháng |
6 | Gía trị sản lượng đem bán | 1000 đ | Theo tháng |
7 | Khối lượng đem cho, biếu, đổi, trả công | Kg | Theo tháng |
8 | Giá trị khối lượng đem cho, biếu, đổi, trả công | 1000đ | Theo tháng |
9 | Khối lượng giữ lại tiêu dung của hộ | Kg | Theo tháng |
10 | Giá trị khối lượng giữ lại tiêu dung tại hộ | 1000 đ | Theo tháng |
4. Lâm nghiệp
Đối tượng thu thập thông tin: Thông tin sẽ được thu thập theo các nhóm đối tượng sau:
- Rừng sản xuất,
- Rừng đặc dụng và phòng hộ
- Hoạt động săn bắt, đánh bẫy chim thú và hái lượm lâm sản
Chỉ tiêu thu thập thông tin đối với nh óm Rừng sản xuất và Rừng đặc dụng, phòng hộ
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất thu thập |
| Diện tích đất rừng sản xuất | ha |
|
| Giá trị thu hoạch từ rừng sản xuất | 1000 đ | theo tháng |
| Chi hạt giống cây giống | 1000 đ | theo tháng |
| Chi phí phân bón các loại | 1000 đ | theo tháng |
| Chi phí dụng cụ sản xuất nhỏ | 1000 đ | theo tháng |
| Chi phí năng lượng, nhiên liệu | 1000 đ | theo tháng |
| Chi phí sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng | 1000 đ | Theo tháng |
| Thuê súc vật, cày kéo | 1000 đ | Theo tháng |
| Trả tiền thuê hoặc đấu thầu đất | 1000 đ | theo tháng |
| Trả tiền công thuê lao động ngoài | 1000 đ | theo tháng |
| Trả tiền thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải | 1000 đ | theo tháng |
| Trả tiền lãi vay cho hoạt động lâm nghiệp | 1000 đ | theo tháng |
| Chi khác | 1000 đ | theo tháng |
| Hỗ trợ từ nhà nước | 1000 đ | theo tháng |
| Thời gian sử dụng lao động ít nhất | tháng |
|
| Thời gian sử dụng lao động nhiều nhất | tháng |
|
Hoạt động săn bắn, hái lượm thu thập thông tin sau:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tần suất thu thập |
1 | Tổng giá trị thu được | 1000 đ | theo tháng |
2 | Giá trị đem bán, đổi | 1000 đ | theo tháng |
3 | Gía trị giữ lại tiêu dùng | 1000 đ |
|
4 | Thời gian sử dụng lao động ít nhất | tháng |
|
5 | Thời gian sử dụng lao động nhiều nhất | tháng |
|