1. Tiền mặt, tiền gửi, ngoại tệ, vàng
Tên tài sản | Đơn vị tính | Gía trị tính theo tiền VN (1000 đ) | Tấn suất thu nhập | |
|
1. Tiền mặt đang có trong gia đình | 1000 đ |
| Trước giám sát và 3 tháng/lần | |
2. Tiền gửi tiết kiệm | 1000 đ |
| Trước giám sát và 3 tháng/lần | |
3. Tiền ngoại tệ |
|
| Trước giám sát và 3 tháng/lần | |
4. Công trái, cổ phiếu, tín phiếu... |
|
| Trước giám sát và 3 tháng/lần | |
5. Vàng, bạc | chỉ |
| Trước giám sát và 3 tháng/lần | |
6. Đá quí |
|
| Trước giám sát và 3 tháng/lần | |
7. Các khoản tích luỹ khác |
|
| Trước giám sát và 3 tháng/lần | |
8. Tiền cho cá nhân vay | 1000 đ |
| Trước giám sát và 3 tháng/lần | |
2. Tiền cho cá nhân vay
Tên đối tượng cho vay | Đơn vị tính | Tổng số tiền gia đình cho vay trong tháng (1000 đ) | Tấn suất thu nhập |
1. Cho họ hàng vay | 1000 đ |
| Theo tháng |
2. Cho bạn bè, người quen vay | 1000 đ |
| Theo tháng |
3. Cho cá nhân khác vay | 1000 đ |
| Theo tháng |
- Tài sản cố định - Đồ dùng lâu bền è Theo dõi các loại tài sản sau
Đối tượng thu thập thông tin: các lọai tài sản sau
1 | Vườn cây lâu năm cho sản phẩm |
| 32 | Máy fax |
2 | Diện tích nuôi trồng thủy sản |
| 33 | Máy điện thoại |
3 | Lồng/ bè nuôi tôm cá |
| 34 | Máy khâu, máy dệt, thêu ,vắt số |
4 | Diện tích đất kinh doanh khác |
| 35 | Máy móc, thiết bị khác |
5 | Trâu, bò , ngựa cày kéo, sinh sản |
| 36 | Lưới đánh cá |
6 | Lợn nái, lợn đực giống |
| 37 | Thiết bị lâu bền để cất giữ sản phẩm hàng hóa |
7 | Đàn gia súc, gia cầm cơ bản |
| 38 | Thiết bị chuyên dùng khác |
8 | Chuồng trại chăn nuôi |
| 39 | Đầu video |
9 | Máy nghiền, thái thức ăn |
| 40 | Tivi màu |
10 | Máy xay xát |
| 41 | Tivi đen trắng |
11 | Máy tuốt lúa |
| 42 | Dàn nghe nhạc các loại |
12 | Bình bơm thuốc trừ sâu |
| 43 | Radio/ Radio cassettes |
13 | Hòm quạt thóc |
| 44 | Máy thu thanh, quay đĩa |
14 | Nhà xưởng |
| 45 | Máy vi tính |
15 | Cơ sở sản xuất khác |
| 46 | Máy ảnh, máy quay video |
16 | Ô tô |
| 47 | Tủ lạnh, tủ đá |
17 | Máy kéo các loại |
| 48 | Máy điều hòa nhiệt độ |
18 | Ro mooc |
| 49 | Máy giặt, sấy quần áo |
19 | Dàn cày bừa theo máy kéo |
| 50 | Quạt điện |
20 | Xe máy |
| 51 | Bình tắm nước nóng |
21 | Xe đạp |
| 52 | Bếp ga |
22 | Xe bò, xe cải tiến |
| 53 | Bếp điện, nồi cơm điện, nồi áp suất |
23 | Tàu, thuyền/ghe, xuồng, vỏ có động cơ |
| 54 | Xe đẩy các loại |
24 | Tàu, thuyền/ghe, xuồng, vỏ không có động cơ |
| 55 | Tủ các loại |
25 | Phương tiện vận tải khác |
| 56 | Giường, phản, sập |
26 | Máy tiện, hàn, phay |
| 57 | Bàn ghế, salon, tràng kỷ |
27 | Máy đột dập |
| 58 | Máy hút bụi, hút ẩm |
28 | Máy cưa, xẻ gỗ |
| 59 | Lò vi sóng, lò nướng |
29 | Máy bơm nước |
| 60 | Máy xay sinh tố, máy ép hoa quả |
30 | Máy phát điện |
| 61 | Các đồ có giá trị khác (đổ cổ, đàn piano, organ, bàn phấn, …) |
31 | Máy in, máy photo |
| 62 |
|
Chỉ tiêu thông tin thu thập cho mỗi loại tài sản
# | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Tấn suất thu thập |
| Số lượng |
| Trước giám sát và 6 tháng/lần |
| Giá trị | 1000 đ | Trước giám sát và 6 tháng/lần |
| Số lượng trang bị mới |
| Tháng |
| Giá trị trang trị mới | 1000 đ | Tháng |